麻酔とは?
麻酔とは、痛み刺激を与えても痛みを全く感じなくする方法です。全身のどこに痛み刺激を与えても感じなくなるのが全身麻酔、身体の一部のみが痛み刺激を感じなくなるのが局所麻酔です。
麻酔科の仕事
「苦痛を和らげる」「命を守る」は医療の原点であり、われわれ麻酔科医の手術室での役割です。麻酔科医は手術治療を受ける患者さんが安心して手術を受けられるよう、日々の臨床を行なっています。
患者さんに手術治療が必要になった時点から、「麻酔の準備」が始まります。安全な麻酔をおこなうために、手術を受けると決まった患者さんには「必要な追加検査」や「麻酔科医師の診察」があります。
これらの結果をもとに、予定された手術や患者さんの状況に応じて、担当の麻酔科医が、最も安全と考えられる麻酔方法を決定します。また、手術中に患者さんの全身状態にあわせて麻酔方法を変更することもあります。
診療実績
当院、熊谷院総合病院の麻酔科は2011年4月から、日本麻酔科学会が認定する「麻酔科認定病院」になりました。 麻酔科認定病院とは、数多くの手術が行われ、麻酔科専門医がひとり以上勤務して麻酔業務を行っている病院として、日本麻酔科学会の審査をへて認定された病院です。どうぞ安心して麻酔を受けてください。
| 麻酔法 分類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔(吸入) | 962 | 1,161 | 1,162 | 1,121 | 1,134 |
| 全身麻酔(TIVA) | 226 | 203 | 167 | 235 | 190 |
| 全身麻酔(吸入)+ 硬膜外・脊椎、伝達麻酔 | 247 | 275 | 294 | 299 | 279 |
| 全身麻酔(TIVA)+ 硬膜外・脊椎、伝達麻酔 | 63 | 30 | 21 | 99 | 43 |
| 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 硬膜外麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 14 | 31 | 20 | 13 | 50 |
| 伝達麻酔 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 合計 | 1,555 | 1,751 | 1,668 | 1,773 | 1,702 |
| 手術部位 分類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開頭 | 77 | 108 | 63 | 58 | 27 |
| 開胸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓・大血管 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 開胸+開腹 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 開腹(帝王切開を除く) | 779 | 865 | 764 | 953 | 908 |
| 帝王切開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭頸部・咽喉頭 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 |
| 胸壁・腹壁・会陰 | 70 | 60 | 200 | 156 | 146 |
| 脊椎 | 168 | 171 | 155 | 165 | 160 |
| 四肢(末梢血管を含む) | 437 | 521 | 467 | 429 | 450 |
| その他 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 |
| 合計 | 1,555 | 1,751 | 1,668 | 1,773 | 1,702 |
