熊谷総合病院 総合健診センター トップ > 脳ドック 検査項目
| 検査項目 | |||
|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI | panorama_fish_eye | |
| 腹囲測定 | panorama_fish_eye | ||
| 血圧 | 血圧 | panorama_fish_eye | |
| 尿検査 | |||
| 蛋白・ウロビリノーゲン | panorama_fish_eye | ||
| 尿潜血 | panorama_fish_eye | ||
| 糖検査 | 尿糖 | panorama_fish_eye | |
| 空腹時血糖・ ヘモグロビンA1c |
panorama_fish_eye | ||
| 血液一般 | 赤血球・血色素・ ヘマトクリット |
panorama_fish_eye | |
| 血小板 | panorama_fish_eye | ||
| MCV・MCH・MCHC | panorama_fish_eye | ||
| 白血球 | panorama_fish_eye | ||
| 脂質 | |||
| 中性脂肪・HDL-C・LDL-C | panorama_fish_eye | ||
| non-HDL-C | panorama_fish_eye | ||
| 肝・膵機能 | |||
| γ-GTP | panorama_fish_eye | ||
| GOT・GPT | panorama_fish_eye | ||
| 腎機能 | クレアチニン・尿酸 | panorama_fish_eye | |
| 超音波 | |||
| 頸動脈 | panorama_fish_eye | ||
| 循環器 | 心電図 | panorama_fish_eye | |
| MRI・MRA | 頭部MRI・MRA | panorama_fish_eye | |
| 脳外科診察 | panorama_fish_eye | ||
| 認知機能検査 | VSRAD | lens ※水曜日のみ実施、1日1名様¥7,700(キャンペーン価格) |
|
| 料金(税込) | ¥36,300 | ||
:実施する検査
:オプション検査(提示料金が必要となります)