熊谷総合病院 総合健診センター トップ > 事業所検診 検査項目
検査項目 / コース | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 法定健診 | 生活習慣病健診 |
夜勤者健診 ※1年以内に胸部レントゲンを受けている方のみ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
約2時間~ | 約2.5時間~ | 約2.5時間~ | 約2.5時間~ | 約2時間~ | ||
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
血圧 | 血圧 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
眼科 | 視力 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
眼底写真 | ● ¥792 |
● ¥792 |
● ¥792 |
● ¥792 |
● ¥792 |
|
聴力 | 1,000Hz・4,000Hz | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
便検査 | 便潜血2日法 | ● ¥880 |
● ¥880 |
● ¥880 |
panorama_fish_eye | ● ¥880 |
尿検査 | 蛋白・ウロビリ | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
尿潜血 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
糖検査 | 尿糖 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
空腹時血糖・HbA1c | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
血液一般 | 赤血球・血色素・ ヘマトクリット |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
血小板 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||||
白血球 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
脂質 | 総コレステロール | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
中性脂肪・HDL-C・LDL-C | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
肝・膵機能 | ALP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |||
γ-GTP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
総蛋白 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||||
アルブミン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||||
LDH | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||||
GOT・GPT | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
CHE | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||||
HBs抗原 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||||
腎機能 | クレアチニン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |||
尿酸 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||||
循環器 | 心電図 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
胸部 | 胸部X線 | panorama_fish_eye 1枚 |
panorama_fish_eye 1枚 |
panorama_fish_eye 1枚 |
panorama_fish_eye 1枚 |
|
喀痰 | 喀痰細胞診 | ● ¥1,650 |
● ¥1,650 |
● ¥1,650 |
● ¥1,650 |
● ¥1,650 |
上部消化管 | 胃部X線 | ● ¥6,380 |
● ¥6,380 |
● ¥6,380 |
panorama_fish_eye | ● ¥6,380 |
子宮 | 子宮細胞診(自己採取) | ● ¥1,980 |
● ¥1,980 |
● ¥1,980 |
● ¥1,980 |
● ¥1,980 |
内科診察 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
料金(税込) | ¥5,500 | ¥10,670 | ¥9,130 | ¥17,930 | ¥7,190 | |
検査項目 / コース | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 法定健診 | 生活習慣病健診 |
夜勤者健診 ※1年以内に胸部レントゲンを受けている方のみ |
|
約2時間~ | 約2.5時間~ | 約2.5時間~ | 約2.5時間~ | 約2時間~ |
:実施する検査
●
:オプション検査(提示料金が必要となります)(すべて税込み)