熊谷総合病院 総合健診センター トップ > がんドック(PET/CT) 検査項目
検査項目 \ コース | PET-CTコース※1 | 基本コース | 推奨コース | プレミアムコース※2 | |
---|---|---|---|---|---|
約6時間 | 約6時間 | 約7時間 | 1泊2日 | ||
PET-CT検査 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
腹囲測定 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
血圧 | 血圧 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
眼科 | 視力 | panorama_fish_eye | |||
眼底写真 | panorama_fish_eye | ||||
聴力 | 1,000Hz・4,000Hz | panorama_fish_eye | |||
便検査 | 便潜血2日法 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
尿検査 | PH | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
ケトン体・ビリルビン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
蛋白・ウロビリノーゲン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
尿潜血 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
尿沈査 | panorama_fish_eye | ||||
糖検査 | 尿糖 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
空腹時血糖・ ヘモグロビンA1c |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
血液一般 | 赤血球・血色素・ ヘマトクリット |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
血小板 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
MCV・MCH・ MCHC |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
白血球 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
血液像 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
脂質 | 総コレステロール | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
中性脂肪・HDL-C・ LDL-C |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
non-HDL-C | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
肝・膵機能 | 総ビリルビン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
直接ビリルビン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
ALP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
γ-GTP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
総蛋白 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
アルブミン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
A/G比・LAP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
LDH | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
AST(GOT)・ ALT(GPT) |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
CHE | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
血清アミラーゼ | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
血清学 | HBs抗原 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
HBs抗体 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
HCV抗体 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
TPHA・RPR | panorama_fish_eye | ||||
CRP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
RF(リウマチ因子) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
腎機能 | 尿素窒素 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
クレアチニン・尿酸 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
eGFR | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
電解質(NaCl・Ca・K) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
血清鉄(Fe) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
胃がんリスク | ピロリ菌+ペプシノゲン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
AFP(肝臓) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
CEA(消化器癌・他) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
SCC(食道) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
CA19-9(膵臓) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
CA125(卵巣) | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
骨密度測定 | ● ¥1,540 |
||||
肺機能検査 | panorama_fish_eye | ||||
超音波 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓 | panorama_fish_eye | |||
頸動脈 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |||
甲状腺 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
循環器 | 心電図 | panorama_fish_eye | |||
CPK | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
BNP | ● ¥3,300 |
||||
MRI・ MRA |
頭部MRI・ MRA |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
骨盤内MRI | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
胸部 | 胸部X線 | panorama_fish_eye 2枚 |
|||
胸腹部CT | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | ||
喀痰細胞診 | ● ¥1,650 |
||||
胃部 | 内視鏡 | ● ¥22,000 |
● ¥5,500 |
||
胃部X線 | panorama_fish_eye | ||||
乳がん | マンモグラフィ | panorama_fish_eye | |||
婦人科診察 | 子宮がん・卵巣がん | ● ¥3,300 |
|||
内科診察 | panorama_fish_eye | ||||
脳外科診察 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |||
核医学診察 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
料金(税込) | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥205,800 | |
検査項目 \ コース | PET-CTコース※1 | 基本コース | 推奨コース | プレミアムコース※2 | |
約6時間 | 約6時間 | 約7時間 | 1泊2日 |
:実施する検査
●
:オプション検査(提示料金が必要となります)
※1.PET-CTコース:ご受診日から1年以内に人間ドックをお受けいただいている方のみに限ります。
※2.プレミアムコース:1日目にPET/CTなどの検査後、提携ホテルに宿泊し、2日目に人間ドックを施行、終了はほぼ12:00です。
※宿泊をされない方については上記金額より、10,000円を引かせていただきます。