熊谷総合病院 総合健診センター トップ > 巡回検診 検査項目
検査項目 \ コース | 39歳以下(35歳を除く) | 40歳以上(35歳を含む) | |
---|---|---|---|
約1時間 | 約1時間 | ||
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
腹囲測定 | panorama_fish_eye | ||
血圧 | 血圧 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
眼科 | 視力 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
聴力 | 1,000Hz・4,000Hz | panorama_fish_eye | |
便検査 | 便潜血2日法 | ● ¥880 |
● ¥880 |
尿検査 | |||
蛋白・ウロビリノーゲン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
尿潜血 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
糖検査 | 尿糖 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
空腹時血糖・ ヘモグロビンA1c |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
血液一般 | 赤血球・血色素・ ヘマトクリット |
panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
血小板 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
白血球 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
脂質 | 総コレステロール | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
中性脂肪・HDL-C・LDL-C | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
non-HDL-C | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
肝・膵機能 | |||
ALP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
γ-GTP | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
総蛋白 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
アルブミン | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
LDH | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
GOT・GPT | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
CHE | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
血清学 | HBs抗原 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
HCV抗体 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
腎機能 | |||
クレアチニン・尿酸 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
eGFR | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | ● ¥1,980 |
● ¥1,980 |
胃がんリスク | ピロリ菌+ペプシノゲン | ● ¥3,850 |
● ¥3,850 |
循環器 | 心電図 | panorama_fish_eye | |
胸部 | 胸部X線 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye |
喀痰細胞診 | ● ¥1,650 |
● ¥1,650 |
|
子宮細胞診(自己採取) | ● ¥1,980 |
● ¥1,980 |
|
内科診察 | panorama_fish_eye | panorama_fish_eye | |
料金(税込) | ¥7,040 | ¥8,690 | |
検査項目 \ コース | 39歳以下(35歳を除く) | 40歳以上(35歳を含む) | |
約1時間 | 約1時間 |
:実施する検査
●
:オプション検査(提示料金が必要となります)