社会医療法人 熊谷総合病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)launch
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 更新履歴
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
get_appファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 108 | 66 | 105 | 160 | 376 | 551 | 1015 | 2118 | 1697 | 447 |
当院の一般病棟を退院された患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数です。当院の入院患者さんは、60歳以上の占める割合が全体の79%以上、80歳以上が30%と比較的ご高齢の患者さんが多くを占めています。比較的若い世代である40歳以下は7%です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
get_appファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 107 | 2.04 | 2.61 | 0 | 67.23 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 50 | 13.6 | 13.52 | 0 | 83.02 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 43 | 24.35 | 20.60 | 11.63 | 78.19 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 37 | 2 | 2.03 | 0 | 53.62 | |
130100xxxxx40x | 播種性血管内凝固症候群 | 23 | 27.96 | 25.86 | 17.39 | 82.26 |
どの症例も平均年齢が65歳~85歳前後となっており、高齢化社会を反映しています。誤嚥性肺炎の入院では、自宅療養が難しいため施設入所を希望される患者さんが多く、その調整に期間を要することから在院日数が長くなっています。症例数が多い疾患は内視鏡を用いてのポリープ切除になり早期退院とつながっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 36 | 4.69 | 10.60 | 2.78 | 2.22 | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) | 10 | 7 | 10.44 | 0 | 3.1 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | - | - | 5.96 | - | - | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | - | - | 5.62 | - | - | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) | - | - | 9.64 | - | - |
小児科で多い疾患は、脱水症、気管支炎の疾患等で年齢的に、平均年齢で3歳未満の患者さんが多くみられます。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 99 | 3.02 | 4.55 | 0 | 71.38 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 72 | 2.24 | 2.61 | 0 | 72 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 72 | 4.13 | 5.98 | 0 | 66.63 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 51 | 4.63 | 6.87 | 0 | 62.31 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 29 | 7.48 | 8.95 | 3.45 | 67.17 |
外科で多い症例は、鼠径ヘルニアになります。そのほかの症例は、小腸の良性疾患、胆嚢炎、胆嚢結石です。当院においては、腹腔鏡下での手術を積極的に取り入れ、できるだけ手術による負担を軽減するよう努めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 82 | 54.95 | 25.50 | 9.76 | 82.1 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 43 | 37.23 | 21.96 | 0 | 78.53 | |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 41 | 33.98 | 26.98 | 4.88 | 83.56 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 36 | 29.25 | 19.94 | 2.78 | 70.56 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 30 | 23.13 | 15.66 | 0 | 72.9 |
高齢化社会に伴い整形外科では、転倒による股関節大腿近位骨折疾患が多くなっています。大腿骨頸部骨折は術後のリハビリテーションが重要であり、当院では、手術後症状が安定したらシームレスにリハビリテーションが開始できる体制を整えており、回復期リハビリテーション病棟にて在宅復帰への支援を重点的に実施する体制も整えています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 43 | 32.33 | 15.70 | 2.33 | 68.44 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 26 | 5.04 | 4.73 | 0 | 64.62 | |
010230xx99x00x | てんかん | 19 | 15.32 | 7.19 | 0 | 64 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 18 | 36.5 | 8.36 | 16.67 | 67.22 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 15 | 23.33 | 17.39 | 0 | 76 |
脳神経外科で多い症例は脳梗塞、めまい、てんかん等で、当院においては、振戦に対し集束超音波治療(FUS)おこなっており、全国各地から患者さんが多くみられます。その他に急性期の脳梗塞を多く受け入れており、発症日から3日以内の急性期脳梗塞がほとんどで、平均年齢も70歳以上となっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 132 | 7.52 | 7.89 | 0 | 70.66 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 101 | 5.26 | 5.93 | 0 | 42.81 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 70 | 5.09 | 6.00 | 0 | 44.17 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 | 29 | 5.41 | 6.47 | 0 | 36.62 | |
110320xx97xx0x | 腎、泌尿器の疾患(その他) | 13 | 8.69 | 12.32 | 0 | 74.15 |
婦人科領域については生殖器脱出症、子宮筋腫、卵巣腫瘍、膀胱瘤などの疾患に対応しています。子宮の良性腫瘍の症例で自院の平均在院日数の短期が腹腔鏡手術で行い、長期が開腹手術になります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 301 | 1.69 | 2.54 | 0 | 76.66 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 | - | - | 6.10 | - | - | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | - | - | 5.67 | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 | - | - | 3.00 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | - | - | 4.88 | - | - |
眼科は、白内障を主として、加齢黄斑変性、緑内障などの診療も行っています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 171 | 2.02 | 2.44 | 0 | 70.72 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 21 | 10.86 | 11.19 | 0 | 71.9 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | - | - | 6.85 | - | - | |
110080xx02xx1x | 前立腺の悪性腫瘍 | - | - | 12.59 | - | - | |
110080xx97x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 | - | - | 11.58 | - | - |
泌尿器科では、前立腺の悪性腫瘍や上部尿路疾患に対しての治療をおこなっております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 | 17 | 3.65 | 2.98 | 0 | 72.71 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 11 | 16.36 | 18.65 | 9.09 | 77.45 | |
040200xx99x00x | 気胸 | 11 | 6.18 | 9.17 | 36.36 | 48.18 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | - | - | 13.59 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.60 | - | - |
呼吸器内科で多い症例は、食べ物や唾液に含まれた細菌が気管から肺に入り込むことで起こる肺炎です。肺の悪性腫瘍に対して、化学療法治療等も行っております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 185 | 3.73 | 4.26 | 0 | 72.78 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 94 | 17.85 | 17.38 | 3.19 | 83.81 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 41 | 3.24 | 3.05 | 2.44 | 75.71 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 25 | 4.04 | 4.57 | 0 | 62.84 | |
050130xx97000x | 心不全 | 25 | 21.8 | 21.90 | 8 | 81.32 |
循環器内科で多い症例は、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)という心臓を取り巻く血管が狭窄し、心筋に十分な血液が送れなくなる疾患です。進行することで心臓の働きが弱ることや、血管が完全に閉塞することで心筋が壊死し、突然死に至ることがあります。当科では、虚血性心疾患に対して血管内にカテーテルを挿入し、狭窄の程度を検査したり、血管の内側から治療をする手術を行っています。狭心症の症例は、自院の平均在院日数が長期の場合は手術入院、短期の場合が検査入院となります。心不全の症例は、自院の平均在院日数が長期の場合は検査入院、短期の場合が手術入院となります。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 276 | 2.2 | 2.61 | 0 | 68.68 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 190 | 7.27 | 8.75 | 1.05 | 76.15 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 29 | 8.28 | 7.61 | 0 | 75.97 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 28 | 8.07 | 7.63 | 3.57 | 70.79 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 27 | 7.85 | 7.58 | 0 | 69.3 |
消化器内科では、消化器系の良性疾患が多くみられます。内視鏡的治療としては、早期癌に対し、内視鏡的粘膜下下層剥離術(ESD)という一括切除を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
get_appファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 49 | 10 | 16 | - | 11 | 4 | 1 | 8 |
大腸癌 | 27 | 45 | 37 | 18 | 24 | 14 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 47 | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 8 |
5大がんと呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肝がんの患者さんの数を、初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のⅣ病期(ステージ)に分類するものです。「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完成した後、当院にて患者を診療した場合や、がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
※10症例未満は「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
get_appファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 8.73 | 64.82 |
中等症 | 101 | 21.65 | 78.03 |
重症 | 44 | 32.64 | 85.5 |
超重症 | 14 | 22.79 | 85 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)の肺炎重症度分類に基づき、入院時の状態から重症度を決定し重症度ごとに患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウィルスなどのウィルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
脳梗塞の患者数等
get_appファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 173 | 71.8 | 69.1 | 5.78 |
発症3日以内の急性期脳梗塞が全体の9割を占めています。脳梗塞治療では、迅速に治療を行うことがその後の患者のADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。当院では緊急に治療が必要な患者さんを常に受け入れができるように診療体制の充実に努めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
get_appファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 104 | 0.04 | 1.1 | 0 | 67.71 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 15 | 2.4 | 16.13 | 0 | 79.93 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
内科では、大腸ポリープなどに対する内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満)が最も多くなっています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 150 | 1.1 | 3.67 | 1.33 | 66.67 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 102 | 0.07 | 1.99 | 0 | 71.53 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 71 | 0.17 | 1.48 | 0 | 72.52 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 54 | 1.15 | 2.02 | 0 | 67 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 2.34 | 8.89 | 2.86 | 67.31 |
外科では、ヘルニア手術や、胆のう結石などに対して腹腔鏡下による胆嚢摘出術を多く行っています。腹腔鏡下手術は、大きな傷をつくらなくてすむため、手術後の回復が早いというメリットがあります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 89 | 1.18 | 36.48 | 0 | 75.3 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 71 | 6.18 | 49.25 | 11.27 | 81.03 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 45 | 3.2 | 24.8 | 2.22 | 62.22 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 43 | 8.95 | 46.19 | 6.98 | 81.49 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 43 | 2.26 | 20.86 | 0 | 69.65 |
整形外科では、高齢化社会を反映して高齢者の骨折が多いことが分かります。加齢に伴って起こる関節の変形が原因の変形性膝関節症や変形性股関節症に対して人工関節置換術を多く行っています。また、椎間板ヘルニアに対して内視鏡下による椎間板摘出術も実施し、身体にかかる負担が少ない低侵襲手術となっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 0.36 | 25.6 | 4 | 78.12 | |
K154-4 | 集束超音波による機能的定位脳手術 | 17 | 1.12 | 2.12 | 0 | 63.71 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 11 | 0.73 | 27 | 0 | 64.09 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、専門医による集束超音波治療(FUS)おこなっており全国各地から広範囲に患者さんが来院します。また、硬膜下血腫等の頭蓋内血腫に対する血腫除去術を行っております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 83 | 1.04 | 3.19 | 0 | 44.69 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 71 | 1 | 3.55 | 0 | 47.07 | |
K860 | 腟壁形成手術 | 38 | 1.16 | 7.08 | 0 | 71.82 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 32 | 1.16 | 6.09 | 0 | 74.59 | |
K860-2 | 腟断端挙上術(腟式、腹式) | 28 | 1 | 5.32 | 0 | 72.93 |
産婦人科では、子宮附属器腫瘍摘出術を腹腔鏡下で行っており、患者さんの術後の疼痛などの負担が開腹手術に比べ軽度です。 また、生殖器脱出症による膀胱脱手術、子宮脱手術を多く行っております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 298 | 0 | 0.71 | 0 | 76.63 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | - | - | - | - | - | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
眼科では、一番多い手術は白内障に対する水晶体再建術です。また、網膜剥離や硝子体出血、黄斑部に対する硝子体茎顕微鏡下離断術も実施しています。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 21 | 1 | 8.86 | 0 | 71.9 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - | |
K830 | 精巣摘出術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科で最も多い手術は、前立腺癌に対する手術になります。次に多いのは尿管狭窄や尿管結石に対して行う尿管ステント留置術になります。ステントを留置して尿管を広げる手術であります。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 199 | 2.14 | 2.47 | 0 | 73.16 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18 | 0 | 14.17 | 0 | 72.89 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 18 | 1 | 2.06 | 0 | 64.06 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
循環器内科で多い手術は、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)に対する経皮的冠動脈ステント留置術を含む、PCIです。虚血性心疾患に対する血管内治療とは、血管内にカテーテルという細い管を挿入し、血管の内側から狭窄部位を拡張する手術を指します。予定入院であれば、2泊3日で退院することが可能です。
※10症例未満は「-」で表示しております。
※10症例未満は「-」で表示しております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 256 | 0.17 | 1.5 | 0 | 68.82 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 190 | 1.78 | 9.27 | 4.74 | 77.77 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 40 | 0.48 | 3.48 | 0 | 75.45 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 36 | 0.83 | 8.97 | 8.33 | 71.64 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 31 | 0.19 | 2.06 | 0 | 67.16 |
消化器内科の手術としては、良性腫瘍や早期癌に対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を主に実施しています。患者さんの病態・状況等によって、外科との連携のうえ、内視鏡的治療、外科的治療を選択し実施しています。大腸ポリープなどに対する内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術が最も多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
get_appファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 17 | 0.26 |
異なる | 36 | 0.54 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.23 |
異なる | 28 | 0.42 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.23 |
異なる | - | - |
当院は、手術や処置などを行う際には合併症をおこさないように細心の注意を払い施行しています。起こり得る合併症については、事前に可能な限り患者さんに説明した上で、手術や処置に同意いただくように努めています。