社会医療法人 熊谷総合病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)launch
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 更新履歴
年齢階級別退院患者数
get_appファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 126 | 72 | 93 | 154 | 340 | 409 | 997 | 1839 | 1308 | 369 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
get_appファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 73 | 2.08 | 2.63 | 0 | 65.7 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 51 | 23.98 | 12.58 | 1.96 | 82.96 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 37 | 11.43 | 9.79 | 0 | 73.46 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 26 | 23 | 20.84 | 15.38 | 87.85 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 21 | 14.76 | 15.17 | 0 | 85.48 |
どの症例も平均年齢が65歳~85歳前後となっており、高齢化社会を反映しています。
誤嚥性肺炎の入院では、自宅療養が難しいため施設入所を希望される患者さんが多く、
その調整に期間を要することから在院日数が長くなっています。
症例数が多い疾患は内視鏡を用いてのポリープ切除になり早期退院とつながっています。
誤嚥性肺炎の入院では、自宅療養が難しいため施設入所を希望される患者さんが多く、
その調整に期間を要することから在院日数が長くなっています。
症例数が多い疾患は内視鏡を用いてのポリープ切除になり早期退院とつながっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 42 | 4.48 | 9.13 | 4.76 | 2.24 | |
150070x1xx01xx | 川崎病(2歳未満) | 13 | 10.54 | 10.0 | 15.38 | 0.69 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 11 | 4.91 | 5.73 | 0 | 1 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 10 | 5 | 6.19 | 0 | 0.7 | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) | - | - | 10.22 | - | - |
小児科で多い疾患は、呼吸器系疾患で年齢的に、平均年齢で3歳未満の患者さんが多くみられます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 101 | 3.39 | 4.85 | 0.9 | 69.13 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 69 | 2.16 | 2.63 | 0 | 72.57 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 41 | 4.49 | 6.37 | 0 | 63.61 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 39 | 2.03 | 2.49 | 2.56 | 71.33 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 35 | 4.86 | 7.13 | 0 | 63.03 |
外科で多い症例は、鼠径ヘルニアになります。
そのほかの症例は、小腸の良性疾患、胆嚢炎、胆嚢結石です。
当院においては、腹腔鏡下での手術を積極的に取り入れ、できるだけ手術による負担を軽減するよう努めています。
そのほかの症例は、小腸の良性疾患、胆嚢炎、胆嚢結石です。
当院においては、腹腔鏡下での手術を積極的に取り入れ、できるだけ手術による負担を軽減するよう努めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 102 | 56.95 | 25.94 | 6.86 | 82.08 | |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 55 | 36.96 | 27.23 | 1.82 | 80.71 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 49 | 18.71 | 16.54 | 0 | 72.63 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 38 | 7.58 | 5.54 | 0 | 57.18 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 28 | 42.79 | 23.56 | 0 | 73.68 |
高齢化社会に伴い整形外科では、転倒による股関節大腿近位骨折疾患が多くなっています。
大腿骨頸部骨折は術後のリハビリテーションが重要であり、当院では、手術後症状が安定したらシームレスにリハビリテーションが開始できる体制を整えており、回復期リハビリテーション病棟にて在宅復帰への支援を重点的に実施する体制も整えています。
大腿骨頸部骨折は術後のリハビリテーションが重要であり、当院では、手術後症状が安定したらシームレスにリハビリテーションが開始できる体制を整えており、回復期リハビリテーション病棟にて在宅復帰への支援を重点的に実施する体制も整えています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 46 | 5.57 | 5.01 | 0 | 71.43 | |
010230xx99x00x | てんかん | 36 | 10.94 | 7.10 | 2.78 | 56.58 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 29 | 36.03 | 16.13 | 6.9 | 71.93 | |
010180xx99x0xx | 不随意運動 | 22 | 3.55 | 7.61 | 0 | 57.36 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 21 | 12.38 | 11.86 | 0 | 77.67 |
脳神経外科で多い症例はてんかんで、当院においては集束超音波治療(FUS)おこなっており、全国各地から患者さんが多くみられます。
その他に急性期の脳梗塞を多く受け入れており、発症日から3日以内の急性期脳梗塞がほとんどで、平均年齢も70歳以上となっています。
その他に急性期の脳梗塞を多く受け入れており、発症日から3日以内の急性期脳梗塞がほとんどで、平均年齢も70歳以上となっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 83 | 9.81 | 8.65 | 0 | 73.45 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 47 | 6.17 | 6.21 | 0 | 44.77 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 29 | 9.21 | 9.71 | 0 | 45.38 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 28 | 5.71 | 6.09 | 0 | 42.64 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 | 23 | 6.17 | 6.57 | 0 | 36.74 |
婦人科領域については生殖器脱出症、子宮筋腫、卵巣腫瘍、膀胱瘤などの疾患に対応しています。
子宮の良性腫瘍の症例で自院の平均在院日数の短期が腹腔鏡手術で行い、長期が開腹手術になります。
子宮の良性腫瘍の症例で自院の平均在院日数の短期が腹腔鏡手術で行い、長期が開腹手術になります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 478 | 1.75 | 2.78 | 0 | 74.52 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 38 | 4.11 | 6.71 | 0 | 71.87 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 20 | 4.65 | 7.53 | 0 | 68.25 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 17 | 7.18 | 9.33 | 0 | 60.82 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 | 12 | 4.08 | 6.29 | 0 | 76.5 |
眼科は、白内障を主として、加齢黄斑変性、緑内障などの診療も行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | - | 12.55 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 | - | - | 28.56 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.00 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | - | - | 7.90 | - | - | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 | - | - | 32.25 | - | - |
膿皮症などの入院が中心となっています。当院の急性膿皮症の症例は、ほとんどが蜂窩織炎です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | - | - | 2.49 | - | - | |
010100xxxxx00x | 脱髄性疾患(その他) | - | - | 16.07 | - | - | |
070040xx97x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | - | - | 31.81 | - | - | |
110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍 | - | - | 10.21 | - | - | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 | - | - | 6.71 | - | - |
泌尿器科では、前立腺の悪性腫瘍や上部尿路疾患に対しての治療をおこなっており、尿路結石症に対しては、患者さんに負担が少ない体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の治療もあります。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 10 | 19.5 | 18.84 | 0 | 80.6 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.84 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 | - | - | 9.11 | - | - | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | - | - | 23.38 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | - | - | 14.62 | - | - |
呼吸器内科で多い症例は、食べ物や唾液に含まれた細菌が気管から肺に入り込むことで起こる肺炎です。肺の悪性腫瘍に対して、化学療法治療等も行っております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 120 | 3.53 | 4.40 | 0 | 71.71 | |
050130xx99000x | 心不全 | 73 | 16.62 | 17.71 | 1.37 | 81.37 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 41 | 3 | 3.01 | 4.88 | 72.29 | |
050130xx97000x | 心不全 | 22 | 19.41 | 23.67 | 4.55 | 80.73 | |
050130xx9910xx | 心不全 | 16 | 16.94 | 15.15 | 12.5 | 72.19 |
循環器内科で多い症例は、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)という心臓を取り巻く血管が狭窄し、心筋に十分な血液が送れなくなる疾患です。進行することで心臓の働きが弱ることや、血管が完全に閉塞することで心筋が壊死し、突然死に至ることがあります。当科では、虚血性心疾患に対して血管内にカテーテルを挿入し、狭窄の程度を検査したり、血管の内側から治療をする手術を行っています。狭心症の症例は、自院の平均在院日数が長期の場合は手術入院、短期の場合が検査入院となります。心不全の症例は、自院の平均在院日数が長期の場合は検査入院、短期の場合が手術入院となります。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 168 | 2.15 | 2.63 | 0 | 65.2 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 78 | 12.05 | 9.79 | 1.28 | 73.81 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 27 | 6.78 | 7.42 | 0 | 72.11 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 24 | 9.5 | 8.27 | 0 | 77.5 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 21 | 7.48 | 7.65 | 0 | 71.19 |
消化器内科では、消化器系の良性疾患が多くみられます。内視鏡的治療としては、早期癌に対し、内視鏡的粘膜下下層剥離術(ESD)という一括切除を行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 11.67 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.58 | - | - | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 | - | - | 13.55 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.13 | - | - | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 14.23 | - | - |
腎臓内科では、慢性腎疾患に対して、維持透析治療等行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
get_appファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 39 | 15 | - | - | 15 | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 33 | 38 | 21 | - | 20 | 2 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 11 | - | 8 |
肝癌 | - | 13 | - | - | - | 49 | 2 | 8 |
5大がんと呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肝がんの患者さんの数を、初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のⅣ病期(ステージ)に分類するものです。「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完成した後、当院にて患者を診療した場合や、がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
get_appファイルをダウンロード患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 67 | 14.15 | 82.39 |
重症 | 22 | 29.14 | 87.64 |
超重症 | 20 | 28.05 | 77 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことであり、成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)の肺炎重症度分類に基づき、入院時の状態から重症度を決定し重症度ごとに患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウィルスなどのウィルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウィルスなどのウィルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外です。
脳梗塞の患者数等
get_appファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 142 | 40.25 | 77.61 | 8.72 |
その他 | - | - | - | - |
発症3日以内の急性期脳梗塞が全体の9割を占めています。脳梗塞治療では、迅速に治療を行うことがその後の患者のADL(日常生活動作)に大きな影響を与えます。当院では緊急に治療が必要な患者さんを常に受け入れができるように診療体制の充実に努めています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
get_appファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 73 | 0.34 | 0.12 | 0 | 66.89 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 1.8 | 7.4 | 5 | 77 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 11 | 0 | 1.18 | 0 | 63 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 10 | 0.9 | 5.6 | 0 | 78.2 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 10 | 5.4 | 11.9 | 0 | 75.3 |
大腸ポリープなどに対する内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満)が最も多くなっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 102 | 0.33 | 2.11 | 0.98 | 69.11 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 85 | 1.22 | 3.05 | 0 | 63.62 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 67 | 0.15 | 1 | 0 | 72.64 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 2.86 | 8.89 | 0 | 72.09 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 27 | 0.56 | 3.44 | 0 | 67.11 |
ヘルニア手術や、胆のう結石などに対して腹腔鏡下による胆嚢摘出術を多く行っています。
腹腔鏡下手術は、大きな傷をつくらなくてすむため、手術後の回復が早いというメリットがあります。
腹腔鏡下手術は、大きな傷をつくらなくてすむため、手術後の回復が早いというメリットがあります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 98 | 5.31 | 46.81 | 2.04 | 76.47 | ||
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 56 | 3.61 | 16.7 | 0 | 57.86 | ||
K0821 | 人工関節置換術(股) | 53 | 1.26 | 38.89 | 0 | 71.19 | ||
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 43 | 1.53 | 20.12 | 0 | 73.35 | ||
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 38 | 6.47 | 52.66 | 10.53 | 81.21 |
高齢化社会を反映して高齢者の骨折が多いことが分かります。加齢に伴って起こる関節の変形が原因の変形性膝関節症や変形性股関節症に対して人工関節置換術を多く行っています。また、椎間板ヘルニアに対して内視鏡下による椎間板摘出術も実施し、身体にかかる負担が少ない低侵襲手術となっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 24 | 0.5 | 10.67 | 0 | 77.63 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K154-2 | 顕微鏡使用によるてんかん手術(脳梁離断術) | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、てんかんの症例が多く、専門医による集束超音波治療(FUS)おこなっており全国各地から広範囲に患者さんが来院します。また、硬膜下血腫等の頭蓋内血腫に対する血腫除去術を行っております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 63 | 1.16 | 4.29 | 0 | 45.71 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 42 | 1.19 | 7.86 | 0 | 74.1 | |
K877 | 子宮全摘術 | 24 | 1.08 | 7 | 0 | 50.58 | |
K863 | 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 22 | 0.91 | 4.09 | 0 | 35.5 | |
K860 | 腟壁形成手術 | 21 | 1.14 | 7.95 | 0 | 71.76 |
産婦人科では、子宮附属器腫瘍摘出術を腹腔鏡下で行っており、患者さんの術後の疼痛などの負担が開腹手術に比べ軽度です。 また、生殖器脱出症による膀胱脱手術、子宮脱手術を多く行っております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 483 | 0 | 0.74 | 0 | 74.51 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 76 | 0 | 3.8 | 0 | 69.39 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 16 | 0 | 2.69 | 0 | 69.75 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | - | - | - | - | - |
眼科では、一番多い手術は白内障に対する水晶体再建術です。また、網膜剥離や硝子体出血、黄斑部に対する硝子体茎顕微鏡下離断術も実施しています。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
皮膚科では、皮膚の良性、悪性腫瘍の手術を行っています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 134 | 1.59 | 2.39 | 0 | 72.1 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - |
循環器内科で多い手術は、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)に対する経皮的冠動脈ステント留置術を含む、PCIです。虚血性心疾患に対する血管内治療とは、血管内にカテーテルという細い管を挿入し、血管の内側から狭窄部位を拡張する手術を指します。予定入院であれば、2泊3日で退院することが可能です。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 167 | 0.22 | 1.37 | 0 | 65.65 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 2.13 | 12.09 | 1.85 | 77.02 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 33 | 2.06 | 4.52 | 0 | 68.33 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 28 | 5 | 8.86 | 3.57 | 64.32 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.48 | 13.24 | 0 | 70.14 |
消化器内科の手術としては、良性腫瘍や早期癌に対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を主に実施しています。患者さんの病態・状況等によって、外科との連携のうえ、内視鏡的治療、外科的治療を選択し実施しています。大腸ポリープなどに対する内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術が最も多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
get_appファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | 33 | 0.58 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | 21 | 0.37 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.28 |
異なる | ー | ー |
当院は、手術や処置などを行う際には合併症をおこさないように細心の注意を払い施行しています。起こり得る合併症については、事前に可能な限り患者さんに説明した上で、手術や処置に同意いただくように努めています。
当院の入院患者さんは、60歳以上の占める割合が全体の79%以上、80歳以上が29%と比較的ご高齢の患者さんが多くを占めています。
比較的若い世代である40歳以下は8%です。