医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)launch
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
- 更新履歴
年齢階級別退院患者数
get_appファイルをダウンロード| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 197 | 68 | 123 | 178 | 372 | 543 | 957 | 2278 | 1809 | 500 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
get_appファイルをダウンロード内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 115 | 2.18 | 2.57 | 0 | 66.75 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 113 | 18.76 | 16.40 | 14.16 | 84.95 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 76 | 15.37 | 13.66 | 5.26 | 78.37 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 47 | 29.43 | 20.78 | 14.89 | 79.28 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 30 | 12.1 | 10.26 | 6.67 | 74.2 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 46 | 3.96 | 10.26 | 2.17 | 3.59 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 23 | 1.13 | 2.10 | 0 | 3.96 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 | 13 | 3.46 | 6.38 | 15.38 | 5 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 12 | 3.67 | 6.22 | 8.33 | 0.92 | |
| 040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) | 11 | 4.27 | 10.68 | 9.09 | 0.82 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 87 | 3.32 | 4.54 | 0 | 70.08 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 69 | 4.29 | 5.99 | 0 | 61.64 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 63 | 11.73 | 14.81 | 0 | 72.4 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 51 | 5.84 | 7.05 | 0 | 67.73 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 48 | 2.02 | 2.57 | 0 | 71.44 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 127 | 52.89 | 25.29 | 10.24 | 81.09 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 47 | 35.11 | 18.76 | 0 | 72.79 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 46 | 38.02 | 21.38 | 2.17 | 74.5 | |
| 160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 37 | 43.19 | 27.43 | 2.7 | 83.73 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 34 | 9.12 | 9.35 | 0 | 43.88 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx梗塞99x40x | 脳梗塞 | 74 | 26.64 | 16.89 | 5.41 | 75.68 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 | 32 | 26.16 | 16.94 | 3.12 | 73.84 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 32 | 4.06 | 4.67 | 0 | 73.88 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 21 | 7.67 | 7.99 | 0 | 78.1 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 17 | 12.12 | 9.83 | 0 | 76.18 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 122 | 6.93 | 7.74 | 0 | 70.4 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 100 | 4.56 | 5.88 | 0 | 43.65 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 79 | 4.51 | 5.97 | 0 | 42.09 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 | 40 | 4.55 | 6.69 | 0 | 43.28 | |
| 110320xx97xx0x | 腎、泌尿器の疾患(その他) | 18 | 8.28 | 11.59 | 0 | 74.94 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 269 | 1.77 | 2.49 | 0 | 75.83 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 | 10 | 2.2 | 4.52 | 0 | 74.5 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | - | - | 5.47 | - | - | |
| 020250xx97xxxx | 結膜の障害 | - | - | 2.81 | - | - | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | - | - | 4.83 | - | - |
※10症例未満は「-」で表示しております。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 141 | 2.01 | 2.45 | 0 | 70.87 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 21 | 10.86 | 11.11 | 0 | 71.71 | |
| 110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 | - | - | 6.74 | - | - | |
| 070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | - | - | 19.51 | - | - | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 | - | - | 7.95 | -- |
※10症例未満は「-」で表示しております。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 33 | 25.76 | 16.40 | 15.15 | 85.7 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 21 | 3.43 | 3.03 | 0 | 71.86 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 | 10 | 25.2 | 18.68 | 10 | 80.8 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.78 | - | - | |
| 040200xx99x00x | 気胸 | - | - | 9.28 | - | - |
※10症例未満は「-」で表示しております。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 134 | 4.21 | 4.18 | 0 | 72.04 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 92 | 21.82 | 17.33 | 3.26 | 85.11 | |
| 050130xx97000x | 心不全 | 29 | 22.72 | 21.55 | 3.45 | 83.97 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 28 | 3.61 | 3.07 | 3.57 | 75.86 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 25 | 4.04 | 4.47 | 0 | 70.2 |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 258 | 2.41 | 2.57 | 0.39 | 70.32 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 223 | 7.15 | 8.88 | 2.24 | 76.09 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 42 | 5.24 | 7.67 | 2.38 | 68.67 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 35 | 7.54 | 7.45 | 0 | 73.14 | |
| 130090xx97x0xx | 貧血(その他) | 25 | 8.76 | 10.11 | 4 | 79.88 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
get_appファイルをダウンロード| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 51 | 15 | 25 | 16 | 16 | - | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 39 | 50 | 39 | 29 | 10 | - | 1 | 8 |
| 乳癌 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | - | 31 | - | - | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | 14 | 11 | - | 15 | 19 | 1 | 8 |
※10症例未満は「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
get_appファイルをダウンロード| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 145 | 17.14 | 76.44 |
| 重症 | 73 | 25.41 | 83.74 |
| 超重症 | 17 | 20.18 | 83.41 |
| 不明 | - | - | - |
※10症例未満は「-」で表示しております。
脳梗塞の患者数等
get_appファイルをダウンロード| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 153 | 35.56 | 76.58 | 7.83 |
| その他 | 13 | 32.15 | 76.08 | 1.2 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
get_appファイルをダウンロード内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 112 | 0.39 | 1.12 | 0 | 67.45 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 2.88 | 14.53 | 11.76 | 82.47 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 11 | 34.36 | 35.27 | 9.09 | 78.18 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
※10症例未満は「-」で表示しております。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 134 | 1.25 | 3.36 | 0 | 65.81 | |
| K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 93 | 0.24 | 2.54 | 0 | 69.76 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 77 | 0.58 | 2.94 | 0 | 69.69 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 57 | 1.95 | 8.72 | 0 | 71.49 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 51 | 0.02 | 1.59 | 0 | 71.08 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 119 | 4.99 | 37.57 | 9.24 | 78.77 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 105 | 1.53 | 35.73 | 0.95 | 73.55 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 51 | 8.22 | 50.53 | 5.88 | 81.55 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 46 | 3.48 | 11.17 | 0 | 69.8 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 36 | 1.03 | 7.25 | 0 | 45.11 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 26 | 0.42 | 17 | 7.69 | 80.31 | |
| K154-4 | 集束超音波による機能的定位脳手術 | 14 | 1 | 2.36 | 0 | 69.29 | |
| K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステントを用いるもの) | - | - | - | - | - | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
※10症例未満は「-」で表示しております。
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 89 | 0.92 | 2.88 | 0 | 42.11 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 85 | 1 | 2.71 | 0 | 46.07 | |
| K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | 60 | 1 | 6.32 | 0 | 73.02 | |
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 26 | 1 | 2.65 | 0 | 39.19 | |
| K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 25 | 1 | 2.72 | 0 | 60.96 |
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 261 | 0 | 0.8 | 0 | 75.65 | |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 18 | 0 | 1.06 | 0 | 75.22 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | - | - | - | - | - | |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - | |
| K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
※10症例未満は「-」で表示しております。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 21 | 1 | 8.86 | 0 | 71.71 | |
| K830 | 精巣摘出術 | - | - | - | - | - | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - | |
| K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | - | - | - | - | - | |
※10症例未満は「-」で表示しております。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 137 | 2.31 | 1.93 | 0 | 72.71 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 21 | 1 | 2.05 | 0 | 71.67 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 17 | 3.94 | 10.59 | 0 | 82.29 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 10 | 0 | 16.6 | 0 | 76.3 | |
| K596 | 体外ペースメーキング術 | 10 | 0.6 | 15.2 | 20 | 84.3 |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 235 | 0.13 | 1.17 | 0 | 70.49 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 188 | 1.44 | 8.76 | 2.66 | 77.03 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 39 | 0.56 | 12.77 | 7.69 | 72.85 | |
| K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 38 | 0.21 | 3.29 | 0 | 77.39 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 36 | 0.36 | 2.94 | 2.78 | 69.47 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
get_appファイルをダウンロード| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 12 | 0.17 |
| 異なる | 36 | 0.51 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.24 |
| 異なる | 28 | 0.4 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.23 |
| 異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
get_appファイルをダウンロード| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 1227 | 1088 | 88.67 |
血液培養2セット実施率
get_appファイルをダウンロード| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1051 | 917 | 87.25 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
get_appファイルをダウンロード| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 681 | 487 | 71.51 |
転倒・転落発生率
get_appファイルをダウンロード| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 93379 | 109 | 1.17 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
get_appファイルをダウンロード| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 93379 | 11 | 0.12 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
get_appファイルをダウンロード| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1501 | 1457 | 97.07 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
get_appファイルをダウンロード| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
get_appファイルをダウンロード| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 4980 | 485 | 9.74 |
身体的拘束の実施率
get_appファイルをダウンロード| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 93379 | 2516 | 2.69 |
